聯(lián)系人: 周經(jīng)理
手機: 13704059715
電話: 024-62692728
郵箱:
地址: 沈陽市鐵西區(qū)北三東路16號13門
詳細參數(shù)主機基本規(guī)格型號imagePROGRAF iPF8410SE打印頭配置(噴嘴數(shù))BK/MBK/C/M/Y/R每色各2,560個噴嘴,共計15,360個噴嘴最大打印分辨率(dpi)2400 × 1200dpi墨水盒容量每種顏色330ml/700ml(隨機標配墨水容量為330ml)供墨方式管路方式(獨立墨水盒,配備后備墨水艙)供紙方式手送(前面)、卷筒紙最大打印長度*118m最大介
詳細參數(shù)
主機基本規(guī)格
型號 | imagePROGRAF iPF6410SE | ||
打印頭配置(噴嘴數(shù)) | BK/MBK/C/M/Y/R每色各2,560個噴嘴,共計15,360個噴嘴 | ||
最大打印分辨率(dpi) | 2400 × 1200dpi | ||
墨水盒 | 容量 | 每種顏色130ml/300ml (隨機標配墨水容量為90ml) | |
供墨方式 | 管路方式(獨立墨水盒,配備后備墨水艙) | ||
供紙方式 | 手送(前面)、卷筒紙 | ||
最大打印長度*1 | 18m | ||
最大介質寬度 | 610mm (24inch/A1+) | ||
介質尺寸 | 紙盒 | - | |
手送(上面) | - | ||
手送(前面) | 最?。?03mm (8inch) ×279mm~ 最大:610mm (24inch) ×1,600mm (63inch) | ||
卷筒紙 | 寬度:203mm(8inch) ~610mm (24inch) | ||
可打印范圍 | 紙盒 | - | |
手送(上面) | - | ||
手送(前面) | 頁面上方空白3mm、頁面底部空白3mm、左右兩邊空白各:3mm | ||
卷筒紙 | 頁面上方空白3mm、頁面底部空白3mm、左右兩邊空白各:3mm | ||
建議打印范圍 | 紙盒 | - | |
手送(上面) | - | ||
手送(前面) | 頁面上方空白20mm、頁面底部空白23mm、左右兩邊空白各:5mm | ||
卷筒紙 | 頁面上方空白20mm、頁面底部空白5mm、左右兩邊空白各:5mm | ||
無邊距打印介質寬度*3 | 254mm、257mm、356mm、407mm、 420mm*3、432mm、515mm、594mm*3、610mm | ||
卷筒紙最大外徑 | 150mm | ||
介質厚度 | 手送 (前面) :0.07~0.8mm、卷筒紙:0.07~0.8mm | ||
接口(標準配置) | 10Base-T、100Base-TX、Hi-Speed USB | ||
平均色差 | - | ||
距離精度*4 | 0.1%± | ||
打印機語言 | GARO (Graphic Arts language with Raster Operations) | ||
驅動程序操作系統(tǒng)支持(標配打印驅動*5) | Windows*6 | Windows8/Windows7/Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2003/WindowsServer 2008 | |
Macintosh*7 | Mac10.6.8及以上版本 | ||
內存 | 256 MB | ||
硬盤 | - | ||
電源 | AC 100V (50/60Hz) | ||
電源消耗 | 運行時:100W或更低,省電待機時 (節(jié)電模式) :5W或更低 | ||
噪音水平 | 運行時:約49分貝 (A) 以下、待機時:約35分貝 (A) 以下 | ||
操作環(huán)境 | 溫度: 15 - 30度、濕度: 10 - 80 % (無凝結) | ||
體積(W×D×H) | 主機 | 1,017×702×344mm (標配自動卷筒進紙器) | |
安裝有選購件/支架時 | 1,017×870×991mm (安裝有支架時) | ||
主機重量 | 約44Kg (安裝有支架時約55Kg) | ||
相關認證 | CCC, Energy Star 國際能源之星認證,中國版RoHS | ||
速度 | (輸出介質尺寸:A1) 打印海報圖像 | ||
介質 | 供紙方式 | 模式 | 打印速度 |
普通紙 | 卷筒紙 | 草稿?經(jīng)濟 | 約34秒 |
草稿 | 約1.0分 | ||
標準 | 約1.8分 | ||
厚銅版紙(涂料紙) | 卷筒紙 | 草稿 | 約1.1分 |
標準 | 約1.8分 | ||
高 | 約3.5分 | ||
照相光面紙 | 卷筒紙 | 草稿 | 約2.0分 |
標準 | 約3.7分 | ||
高 | 約5.7分 |
*1 最大打印長度因OS及應用軟件的不同而不同。
*2 以下適用于從上面手送的插畫紙的頁面底部空白23mm,Hahnemuhle Photo Rag 188g/Hahnemuhle Photo Rag 308g/Hahnemuhle German Etching 310g。
*3 無邊距打印只適用于卷筒紙。
*4 有必要安裝附屬于卷軸上的墊片部件。
*5 使用Adobe Illustrator等應用軟件進行輸出的情況下,請自行選購相應的RIP軟件。使用標準自帶打印機驅動(image PROGRAF打印機驅動)打印時,長尺寸以及大幅面畫面有可能出現(xiàn)輸出不正常的情況。
*6 請在佳能主頁上下載適用于Windows XP Professional x64 Edition/Windows Server 2003 x64 Edition/Windows VistaTM 64bit/Windows Server 2008的驅動器。
*7 不適用于MacOS X上的傳統(tǒng)模式。雖然適用于內置Inter處理器的Macintosh,但不保證在Rosetta上的操作能夠順利進行。
- 上一篇:佳能IPF6410SE
- 下一篇:佳能IPF510