聯(lián)系人: 周經(jīng)理
手機(jī): 13704059715
電話: 024-62692728
郵箱:
地址: 沈陽(yáng)市鐵西區(qū)北三東路16號(hào)13門
詳細(xì)參數(shù)主機(jī)基本規(guī)格型號(hào)imagePROGRAF iPF681打印頭配置(噴嘴數(shù))MBK5,120個(gè)噴嘴,BK/C/M/Y×每色各2,560個(gè)噴嘴,總計(jì)1,5360個(gè)噴嘴最大打印分辨率2400dpi×1200dpi墨水盒容量每種顏色130ml/300ml(隨機(jī)標(biāo)配墨水容量為90ml)供墨方式管路方式(獨(dú)立墨水盒)供紙方式手送(前面)、卷筒紙最大打印長(zhǎng)度*118m最大介質(zhì)寬度610mm(2
詳細(xì)參數(shù)
主機(jī)基本規(guī)格
型號(hào) | imagePROGRAF iPF681 | ||
打印頭配置(噴嘴數(shù)) | MBK5,120個(gè)噴嘴,BK/C/M/Y×每色各2,560個(gè)噴嘴,總計(jì)1,5360個(gè)噴嘴 | ||
最大打印分辨率 | 2400dpi×1200dpi | ||
墨水盒 | 容量 | 每種顏色130ml/300ml(隨機(jī)標(biāo)配墨水容量為90ml) | |
供墨方式 | 管路方式(獨(dú)立墨水盒) | ||
供紙方式 | 手送(前面)、卷筒紙 | ||
最大打印長(zhǎng)度*1 | 18m | ||
最大介質(zhì)寬度 | 610mm(24inch/A1+) | ||
介質(zhì)尺寸 | 紙盒 | - | |
手送(前面) | 最小:203mm(8inch)×279mm~最大:610mm(24inch)×1,600mm(63inch) | ||
手送(上面) | - | ||
卷筒紙 | 寬度:254mm(10inch)~610mm(24inch) | ||
可打印范圍 | 紙盒 | - | |
手送(前面) | 頁(yè)面上方空白3mm、頁(yè)面底部空白23mm*2、左右兩邊空白各3mm | ||
手送(上面) | - | ||
卷筒紙 | 頁(yè)面上方空白3mm、頁(yè)面底部空白3mm、左右兩邊空白各3mm | ||
建議打印范圍 | 紙盒 | - | |
手送(前面) | 頁(yè)面上方空白20mm、頁(yè)面底部空白23mm、左右兩邊空白各5mm | ||
手送(上面) | - | ||
卷筒紙 | 頁(yè)面上方空白20mm、頁(yè)面底部空白5mm、左右兩邊空白各5mm | ||
無(wú)邊距打印介質(zhì)寬度*3 | 254mm、257mm、297mm、300mm、356mm、420mm*4、 432mm、515mm、594mm、610mm | ||
卷筒紙最大外徑/卷筒內(nèi)徑 | 150mm | ||
介質(zhì)厚度 | 手送(上面):0.07~0.8mm、卷筒紙:0.07~0.8mm | ||
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、Hi-Speed USB | |
選購(gòu)件 | - | ||
線條精確度*5 | ±0.1% | ||
打印機(jī)語(yǔ)言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations)、HP-GL/2、HP RTL | ||
驅(qū)動(dòng)程序操作系統(tǒng)支持(標(biāo)配打印驅(qū)動(dòng)*6) | Windows*7 | Windows7/Windows2000/XP/Vista, Windows Server 2003/2008 | |
Macintosh*8 | MacOS 10.3.9以上版本 | ||
內(nèi)存 | 256MB | ||
硬盤(pán) | - | ||
電源 | AC100-240V(50/60Hz) | ||
電源消耗 | 運(yùn)行時(shí)140W或更低、省電待機(jī)時(shí)(節(jié)電模式)5W或更低 | ||
噪音水平 | 運(yùn)行時(shí)約47dB(A)或更低、待機(jī)時(shí)約35dB(A)或更低 | ||
操作環(huán)境 | 溫度: 15 - 30度、濕度: 10 - 80% (無(wú)凝結(jié)) | ||
體積 (W×D×H) | 主機(jī) | 997×757×507mm | |
安裝有選購(gòu)件/支架時(shí) | 997×887×1,062mm(安裝有支架時(shí)) | ||
主機(jī)重量 | 約46kg(安裝有支架時(shí)約56.7kg) | ||
相關(guān)認(rèn)證 | CCC, Energy Star 國(guó)際能源之星認(rèn)證,中國(guó)版RoHS,環(huán)保標(biāo)識(shí) | ||
速度 | (輸出介質(zhì)尺寸:A0)[打印海報(bào)圖像] | ||
介質(zhì) | 供紙方式 | 模式 | 打印速度 |
普通紙 | 卷筒紙 | 草稿 | 約26秒 |
標(biāo)準(zhǔn) | 約45秒 | ||
厚銅版紙 | 卷筒紙 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約1.5分 |
高 | 約3.7分 | ||
高級(jí)照相 光面紙 | 卷筒紙 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約2.4分 |
高 | 約3.8分 | ||
(輸出介質(zhì)尺寸:A0)[打印CAD圖像] | |||
介質(zhì) | 供紙方式 | 模式 | 打印速度 |
普通紙 | 卷筒紙 | 草稿 | 約28秒 |
標(biāo)準(zhǔn) | 約42秒 | ||
厚銅版紙 | 卷筒紙 | 草稿 | 約43秒 |
標(biāo)準(zhǔn) | 約1.3分 | ||
高 | 約2.1分 | ||
體積 |
*2以下適用于從上面手送的插畫(huà)紙的頁(yè)面底部空白23mm,Hahnemuhle Photo Rag 188g/Hahnemuhle Photo Rag 308g/Hahnemuhle German Etching 310g。
*3無(wú)邊距打印只適用于卷筒紙。
*4有必要安裝附屬于卷軸上的墊片部件。
*5用戶調(diào)整前后相同環(huán)境和介質(zhì)的情況下,只限CAD介質(zhì)(普通紙、銅版紙、復(fù)寫(xiě)紙、菲林)
*6使用Adobe Illustrator等應(yīng)用軟件進(jìn)行輸出的情況下,請(qǐng)自行選購(gòu)相應(yīng)的RIP軟件。使用標(biāo)準(zhǔn)自帶打印機(jī)驅(qū)動(dòng)(image PROGRAF打印機(jī)驅(qū)動(dòng))打印時(shí),長(zhǎng)尺寸以及大幅面畫(huà)面有可能出現(xiàn)輸出不正常的情況
*7請(qǐng)?jiān)诩涯苤黜?yè)上下載適用于Windows XP Professional x64 Edition/Windows Server 2003 x64 Edition/Windows VistaTM 64bit/Windows 7/Windows Server 2008的驅(qū)動(dòng)器。
*8不適用于MacOS X上的傳統(tǒng)模式。雖然適用于內(nèi)置Inter處理器的Macintosh,但不保證在Rosetta上的操作能夠順利進(jìn)行。
*9物理內(nèi)存384MB。
*1最大打印長(zhǎng)度因OS及應(yīng)用軟件的不同而不同。
*2以下適用于從上面手送的插畫(huà)紙的頁(yè)面底部空白23mm,Hahnemuhle Photo Rag 188g/Hahnemuhle Photo Rag 308g/Hahnemuhle German Etching 310g。
*3無(wú)邊距打印只適用于卷筒紙。
*4有必要安裝附屬于卷軸上的墊片部件。
*5用戶調(diào)整前后相同環(huán)境和介質(zhì)的情況下,只限CAD介質(zhì)(普通紙、銅版紙、復(fù)寫(xiě)紙、菲林)
*6使用Adobe Illustrator等應(yīng)用軟件進(jìn)行輸出的情況下,請(qǐng)自行選購(gòu)相應(yīng)的RIP軟件。使用標(biāo)準(zhǔn)自帶打印機(jī)驅(qū)動(dòng)(image PROGRAF打印機(jī)驅(qū)動(dòng))打印時(shí),長(zhǎng)尺寸以及大幅面畫(huà)面有可能出現(xiàn)輸出不正常的情況
*7請(qǐng)?jiān)诩涯苤黜?yè)上下載適用于Windows XP Professional x64 Edition/Windows Server 2003 x64 Edition/Windows VistaTM 64bit/Windows 7/Windows Server 2008的驅(qū)動(dòng)器。
*8不適用于MacOS X上的傳統(tǒng)模式。雖然適用于內(nèi)置Inter處理器的Macintosh,但不保證在Rosetta上的操作能夠順利進(jìn)行。
*9物理內(nèi)存384MB。